Параметры микротурбины | Capstone C30 | Capstone C65 | Capstone С200 | Capstone С600 | Capstone С800 | Capstone С1000 |
Электрическая мощность, кВт | 30 | 65 | 200 | 600 | 800 | 1000 |
КПД по электричеству, % | 26 (±2) | 29 (±2) | 33 (±2) | 33 (±2) | 33 (±2) | 33 (±2) |
Общий КПД электростанции (с утилизацией тепла), % | 80–90 | 80–90 | 66–90 | 66–90 | 66–90 | 66–90 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 380–480 | 380–480 | 380–480 | 380–480 | 380–480 | 380–480 |
Максимальный ток в фазе, A | 46 | 100 | 275–290 | 930 | 1240 | 1550 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 578 | 1121 | 3180 | 8142 | 12600 | 15875 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 1516 х 762 х 1943 | 1956 х 762 х 2110 | 3660 х 1700 х 2490 | 9144 х 2438 х 2896 | 9144 х 2438 х 2896 | 9144 х 2438 х 2896 |
Вид топлива | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель |
Рабочее давление топлива на входе, бар | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, нм3 | 12 | 23 | 65 | 195 | 260 | 325 |
Максимальная температура выхлопных газов, °С | 275 | 309 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Выход тепловой энергии, кДж/час (Гкал/час) | 305 000 (0,073) | 591 000 (0,141) | 1 420 000 (0,339) | 4 260 000 (1,017) | 5 680 000 (1,356) | 7 100 000 (1,696) |
Уровень шума на расстоянии 10 метров, дБ | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 |
Скорость вращения турбины, об./мин. | 96 000 | 96 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Срок службы до капитального ремонта, часов | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Параметры микротурбины | Capstone C30 |
Capstone C65 | Capstone С200 | Capstone С600 | Capstone С800 | Capstone С1000 |
Электрическая мощность, кВт | 30 | 65 | 200 | 600 | 800 | 1000 |
КПД по электричеству, % | 26 (±2) | 29 (±2) | 33 (±2) | 33 (±2) | 33 (±2) | 33 (±2) |
Общий КПД электростанции (с утилизацией тепла), % | 80–90 | 80–90 | 66–90 | 66–90 | 66–90 | 66–90 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 380–480 | 380–480 | 380–480 | 380–480 | 380–480 | 380–480 |
Максимальный ток в фазе, A | 46 | 100 | 275–290 | 930 | 1240 | 1550 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 578 | 1121 | 3180 | 8142 | 12600 | 15875 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 1516 х 762 х 1943 | 1956 х 762 х 2110 | 3660 х 1700 х 2490 | 9144 х 2438 х 2896 | 9144 х 2438 х 2896 | 9144 х 2438 х 2896 |
Вид топлива | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель | Газ, керосин, дизель |
Рабочее давление топлива на входе, бар | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 | низкое давление: 0,02–1 высокое давление: 3,6 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, нм3 | 12 | 23 | 65 | 195 | 260 | 325 |
Максимальная температура выхлопных газов, °С |
275 | 309 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Выход тепловой энергии, кДж/час (Гкал/час) | 305 000 (0,073) | 591 000 (0,141) | 1 420 000 (0,339) | 4 260 000 (1,017) | 5 680 000 (1,356) | 7 100 000 (1,696) |
Уровень шума на расстоянии 10 метров, дБ | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 |
Скорость вращения турбины, об./мин. | 96 000 | 96 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Срок службы до капитального ремонта, часов | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Изготовление сайтов Web Palace
© 2019 Инжиниринговая компания ДВ Энерджи - Производство энергетического оборудования и энергоцентров